顧問契約料 | 企業規模 | 月額 | |
4人以下 | 5,000 | 円 | |
9人以下 | 10,000 | 円 | |
29人以下 | 20,000 | 円 | |
50人以下 | 30,000 | 円 | |
51人以上 | 要相談 | ||
就業規則作成 | 1件 | 100,000 | 円 |
その他諸規定作成 | 1件 | 30,000 | 円 |
助成金作申請 | 報酬金 | 10%〜20% | |
労働相談料 | 初回 | 無料 | |
2回目以降 | 3,000 | 円 | |
キャリアコンサルテイング | 1回 | 10,000 | 円 |
これ以外の項目は、ご相談させていただきます。